Historiskt om Bohusbanan
Nederst på sidan finns äldre fotografier och länktips!
Märkesår | ||
1867 | Uddevalla blir tidigt anslutet till Sveriges järnvägsnät. Redan detta år får staden kontakt med Västra stambanan genom den då smalspåriga Uddevalla-Venersborg-Herrljunga Järnväg (UVHJ). | |
1895 | Smalspåriga Lelångenbanan (ULB) från Uddevalla till Bengtsfors via Bäckefors öppnas för trafik. | |
1898 | Riksdagen beslutar att byggandet av en statsbana genom Bohuslän skall byggas. Sträckan Göteborg - Skee skall anläggas av staten medan resterande sex kilometrarna till Strömstad blir en smalspårig privatbana. | |
1901 | Arbetena påbörjas. | |
1903 | Hela Uddevalla – Strömstad öppnas för trafik. | |
1907 | Järnvägssträckan Tingstad – Uddevalla Södra (vid Sörkällegatan) öppnas för trafik den 1 juni. Den 23 augusti var banan klar till Uddevalla Central och norra och södra Bohusbanan knöts samman. | |
1909 | Bron över Göta Älv, Marieholmsbron, är nu klar. Äntligen kan hela sträckningen Göteborg Central – Strömstad öppnas för trafik. | |
1913 | Lysekil förbinds med Bohusbanan genom att Lysekils Järnväg invigs. | |
1936 | Bohusbanan byggs om för tyngre trafik genom att rälsen byts ut mot en kraftigare typ. Godstrafiken ökar. | |
1950 | Raskatastrofen vid Surte medför att trafiken från Göteborg till Värmland och Norge under en tid leds över Uddevalla. Detta medförde 18 extra persontåg per dag. | |
1950 | Elektrifiering av norra Bohusbanan blir klar. Även banan till Lysekil elektrifieras detta år. | |
1950-talet | Vattenfall bygger oljekraftverket i Stenungsund. Detta medför stora spårutvidgningar inom samhället. | |
1955 | Munkedals järnväg som redan byggdes år 1895 byggs om till normalspår. Gods till och från Munkedals bruk och hamn kräver inte längre tidsödande omlastningar. | |
1960-talet | Ytterligare stor spårutbyggnad i Stenungsund p.g.a. den expanderande petrokemiska industrin | |
1970-talet |
Banan norr om Ljungskile läggs om i samband
med att man bygger en ny viadukt över E 6. En ny driftsverkstad byggs i Uddevalla. |
|
1977 | Marieholmsbron över Göta Älv påseglas. Arméns ingenjörstrupper börjar snabbt bygga en krigsbro över älven som ett provisorium. Under tiden leds trafiken från Göteborg via Öxnered. Krigsbron öppnas för trafik ca tre veckor efter olyckan. | |
1979 | SJ delas och Banverket bildas. | |
1983 | Länstrafikbolaget Bohustrafiken bildas. Antal persontåg per dag ökas. | |
Några intressanta länkar | ||
http://web.telia.com/~u18116951/bohusbanan/linje/index.htm | ||
http://www.jarnvag.net/banguide/Goteborg-Stromstad.asp | ||
http://www.historiskt.nu/diverse/vykort/index.html | ||
Foton från förr | |
![]() |
![]() |
Ljungskile station från en tid då stationsplan var vacker och välvårdad |
Ljungskile station med ångtåg på väg söderut |
![]() |
![]() |
Två ångtåg möts i Ljungskile |
Sandvagn och lok på Ljungskile bangård. För järnvägen byggande hämtades grus vid Kolbengtseröd via ett tillfällig spår som bl. a. passerade Aröds kvarn |
![]() |
![]() |
Järnvägen hade redan vid tillkomsten stor militärstrategisk betydelse. En stor militärmanöver ägde rum 1907 i Ljungskile och i trakterna längs kusten. Gustaf V i bilen. |
Ödsmål hade en gång en riktig station. Så småningom blev den nerklassad till hållplats. 1984 slutade tågen stanna i Ödsmål för gott. |
![]() |
![]() |
Tingstad var ändstation vid Göteborg fram till 1909 då bron över Göta älv äntligen blev klar. |
Uddevalla södra var ändstation i Uddevalla 1 juni-23 aug 1907 då tunneln genom Kålgårdsberget blev klar för trafik. |
Uppdaterad 2011-10-05 |